Estimation instantannée
Saisissez une adresse dans la barre ci-dessus
Ni email ni téléphone requis
Estimation immédiate, sans inscription ni engagement.
Bien plus qu’une estimation
Chaque estimation repose sur un modèle statistique fondé sur :
- •Les transactions immobilières enregistrées, issues des bases DVF de la Direction Générale des Finances Publiques
- •L’analyse du bâti, de son environnement et du marché local
Nos estimations ne s'appuient ni sur des annonces ni sur des prix affichés.
Prix immobilier en France
Flatway analyse le prix immobilier à l’adresse et met en perspective les prix au m² des appartements et des maisons à l’échelle de la voie, de la commune et du département.
Notre analyse détaillée de l’adresse
Prix du m² à l’adresse

Prix du m² à l’adresse
Obtenez un prix moyen au m², une fourchette de prix, un indice de confiance et une interprétation détaillée.
Estimation d’un bien
Renseignez les caractéristiques de votre bien pour obtenir une estimation personnalisée.
Biens vendus à proximité
Consultez les ventes proches pour mieux comprendre l’estimation et visualiser les prix autour de l’adresse.
Caractéristiques de l’adresse
Découvrez les caractéristiques techniques du bâtiment et la position du prix au m² sur le marché local.
Évolution et environnement
Consultez l’historique des prix dans le secteur et les points d’intérêt à proximité.
Prix immobilier par département - appartements et maisons
| Département | Prix des appartements au m² | Prix des maisons au m² |
|---|---|---|
| Ain 01 | 2 647 € | 2 486 € |
| Aisne 02 | 1 473 € | 1 356 € |
| Allier 03 | 1 062 € | 1 232 € |
| Alpes-de-Haute-Provence 04 | 1 970 € | 2 472 € |
| Hautes-Alpes 05 | 2 744 € | 3 006 € |
| Alpes-Maritimes 06 | 3 732 € | 4 658 € |
| Ardèche 07 | 1 717 € | 2 100 € |
| Ardennes 08 | 917 € | 1 291 € |
| Ariège 09 | 1 399 € | 1 577 € |
| Aube 10 | 1 595 € | 1 377 € |
| Aude 11 | 1 714 € | 1 591 € |
| Aveyron 12 | 1 560 € | 1 537 € |
| Bouches-du-Rhône 13 | 3 571 € | 4 502 € |
| Calvados 14 | 3 131 € | 2 459 € |
| Cantal 15 | 1 377 € | 1 363 € |
| Charente 16 | 1 480 € | 1 357 € |
| Charente-Maritime 17 | 3 282 € | 1 985 € |
| Cher 18 | 1 116 € | 1 142 € |
| Corrèze 19 | 1 262 € | 1 466 € |
| Côte-d'Or 21 | 2 051 € | 1 745 € |
| Côtes-d'Armor 22 | 2 737 € | 1 884 € |
| Creuse 23 | 685 € | 960 € |
| Dordogne 24 | 1 565 € | 1 701 € |
| Doubs 25 | 2 185 € | 2 132 € |
| Drôme 26 | 2 016 € | 2 510 € |
| Eure 27 | 1 934 € | 1 985 € |
| Eure-et-Loir 28 | 2 045 € | 1 792 € |
| Finistère 29 | 2 583 € | 2 088 € |
| Corse-du-Sud 2a | 3 832 € | 4 242 € |
| Haute-Corse 2b | 3 263 € | 3 295 € |
| Gard 30 | 1 997 € | 2 484 € |
| Haute-Garonne 31 | 2 491 € | 2 193 € |
| Gers 32 | 1 556 € | 1 688 € |
| Gironde 33 | 2 980 € | 2 254 € |
| Hérault 34 | 2 621 € | 2 611 € |
| Ille-et-Vilaine 35 | 2 744 € | 2 183 € |
| Indre 36 | 1 560 € | 1 065 € |
| Indre-et-Loire 37 | 2 085 € | 1 781 € |
| Isère 38 | 2 729 € | 2 804 € |
| Jura 39 | 1 796 € | 1 810 € |
| Landes 40 | 3 163 € | 2 281 € |
| Loir-et-Cher 41 | 2 034 € | 1 495 € |
| Loire 42 | 1 743 € | 1 940 € |
| Haute-Loire 43 | 1 470 € | 1 462 € |
| Loire-Atlantique 44 | 3 095 € | 2 514 € |
| Loiret 45 | 1 883 € | 1 649 € |
| Lot 46 | 1 606 € | 1 687 € |
| Lot-et-Garonne 47 | 1 470 € | 1 660 € |
| Lozère 48 | 1 405 € | 1 721 € |
| Maine-et-Loire 49 | 2 107 € | 1 958 € |
| Manche 50 | 2 936 € | 1 865 € |
| Marne 51 | 1 862 € | 1 721 € |
| Haute-Marne 52 | 1 017 € | 943 € |
| Mayenne 53 | 1 472 € | 1 387 € |
| Meurthe-et-Moselle 54 | 1 616 € | 1 645 € |
| Meuse 55 | 891 € | 1 131 € |
| Morbihan 56 | 3 415 € | 2 394 € |
| Nièvre 58 | 754 € | 1 040 € |
| Nord 59 | 2 383 € | 1 890 € |
| Oise 60 | 2 426 € | 2 143 € |
| Orne 61 | 1 392 € | 1 460 € |
| Pas-de-Calais 62 | 2 241 € | 1 732 € |
| Puy-de-Dôme 63 | 1 803 € | 1 630 € |
| Pyrénées-Atlantiques 64 | 2 836 € | 2 212 € |
| Hautes-Pyrénées 65 | 2 347 € | 1 903 € |
| Pyrénées-Orientales 66 | 2 529 € | 2 336 € |
| Rhône 69 | 3 136 € | 3 288 € |
| Haute-Saône 70 | 1 160 € | 1 248 € |
| Saône-et-Loire 71 | 1 364 € | 1 635 € |
| Sarthe 72 | 1 673 € | 1 429 € |
| Savoie 73 | 3 797 € | 3 497 € |
| Haute-Savoie 74 | 4 381 € | 4 842 € |
| Paris 75 | 11 365 € | 18 359 € |
| Seine-Maritime 76 | 2 154 € | 1 995 € |
| Seine-et-Marne 77 | 3 166 € | 2 573 € |
| Yvelines 78 | 3 638 € | 3 601 € |
| Deux-Sèvres 79 | 1 587 € | 1 285 € |
| Somme 80 | 2 485 € | 1 627 € |
| Tarn 81 | 1 729 € | 1 755 € |
| Tarn-et-Garonne 82 | 1 640 € | 1 823 € |
| Var 83 | 3 370 € | 4 201 € |
| Vaucluse 84 | 2 558 € | 3 284 € |
| Vendée 85 | 3 067 € | 2 044 € |
| Vienne 86 | 2 326 € | 1 321 € |
| Haute-Vienne 87 | 1 291 € | 1 379 € |
| Vosges 88 | 1 272 € | 1 318 € |
| Yonne 89 | 1 232 € | 1 326 € |
| Territoire de Belfort 90 | 1 603 € | 1 811 € |
| Essonne 91 | 3 275 € | 3 085 € |
| Hauts-de-Seine 92 | 6 148 € | 8 292 € |
| Seine-Saint-Denis 93 | 3 827 € | 4 479 € |
| Val-de-Marne 94 | 4 526 € | 5 398 € |
| Val-d'Oise 95 | 3 292 € | 3 298 € |
| Guadeloupe 971 | 2 971 € | 3 115 € |
| Martinique 972 | 3 485 € | 3 038 € |
| Guyane 973 | 2 420 € | 2 657 € |
| La Réunion 974 | 3 243 € | 2 930 € |





